C17H22ClN3 CAS 2465-27-2 Basic flavus 2, Auramine O, Basic flavus O
|
|
|
| Product nomen | 2-Amino-368-naphthalenetrisulfonicum acidum |
| Cas numerus | 118-03-6 |
| Formulae hypotheticae | C10H9NO9S3 |
| M. pondus | 383.37
|
Applicationem
K Acid
2-aminonaphthalene-3,6,8-acidi trisulphonicum
Molecular: C10H9NO9S3
CAS: 118-03-6 EINECS:204-229-9
Applicatio:
Maxime usus est in praeparatione materiae rudis chemicae ad azo colores reactivos, colores acidos et pigmenta organica
Proprietates physicae:
| Aspectus | Alba vel brunneis pulveris |
| Puritas | 99% |
| Repono conditione | Condite in frigido, ventilatas CELLA |
| Liquescens punctum | 140-143°C(lit.) |
| Mico punctum | >23 °F |
| Density | 1.974 g/cm3 |
| Refractivus index | 1.748 |
depictio producti
Description & Specification
| Categoria | Pharmaceutical Materies Rudis, Fine Chemicals, Mole medicamento |
| Standard | Medical vexillum |
| Fasciae vita | Annis II |
| Repono | reponenda in vase bene clauso ad frigiditatem temperatam, ab humore, calore et luce abstinendum. |
| Test Item | Latin: USP |
| Lepidium sativum | IR spectrum simile quod RS' |
| HPLC retentionis tempus simile RS | |
| Substantia cognata | Totalis immunditiae: NMT0.3% |
| Unius immunditiae: NMT0.1% | |
| Metalla gravis | NMT 10ppm |
| Damnum in siccitate | NMT0.5% |
| Reliqua ignitio | NMT0.1% |
| Assay | 98.5%-101.0% |
Overview
Velox Details
CAS No.:
118-03-6
Alia nomina:
2-Naphthylamine-3,6,8-acidi trisulfonici
MF:
C10H9NO9S3
EINECS No.:
204-229-9
Locus originis:
Zhejiang, China
Typus:
Dyestuff intermedia
Puritas:
99% min
Notam nomen:
kaixin
Exemplar Number:
k-acid
Applicatio:
dyestuff
Aspectus:
flavo pulveris
Product nomen:
K acid
CAS;
118-03-6
Densitas:
1.974g/cm3
Color:
Yellow Pulvis
Pertentare:
99% min
Repono:
Siccum
Sarcina:
sacculum
Facultates copia
Facultates copia:
(CC) Pera / Sacculi per Year
Packaging & Delivery
Packaging Details
sacculum
Port
Ningbo/Shanghai
Exemplum picturae:
Velox Details
| Shipping tempus per Mare (Just for reference) | ||||||||
| America Septentrionalis | XI ~ XXX diebus | Africa Septentrionalis | XX ~ XL diebus | Europa | XXII ~ XLV diebus | Southeast Asia | VII ~ X diebus | |
| America Meridionalis | 25~35 days | WestAfrica | XXX ~ LX diebus | Medio Oriente | XV ~ XXX diebus | Asiae orientalis | II ~ III diebus | |
| Media America | XX ~ XXXV diebus | EestAfrica | XXIII ~ XXX diebus | Ocenia | XV ~ XX diebus | South Asia | X ~ XXV diebus | |












